Yeni ın başlığı
Bankalar | 6 taksit | 12 taksit | |
% 3.25 | % 4.50 | ||
%3.50 | % 5.00 | ||
% 4.00 | % 4.00 | ||
%4.50 | %4.50 | ||
- | - | ||
- | %4.00 | ||
%3.50 | %4.50 | ||
%3.00 | %3.00 | ||
TEK ÇEKİM
|
% 2.00
|
//-->
Bankalar | 6 taksit | 12 taksit | |
% 3.25 | % 4.50 | ||
%3.50 | % 5.00 | ||
% 4.00 | % 4.00 | ||
%4.50 | %4.50 | ||
- | - | ||
- | %4.00 | ||
%3.50 | %4.50 | ||
%3.00 | %3.00 | ||
TEK ÇEKİM
|
% 2.00
|